Описание
Класс автогрейдера | 250 |
Эксплуатационная масса, кг | 20 000 |
Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 10 160 / 3 220 / 3 850 |
Тип рамы | жесткая |
Двигатель | |
Тип | дизельный, с турбонаддувом |
Модель | Weichai WD10G240E21 |
Мощность, кВт / л.с. | 175 / 240 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Трансмиссия и мосты | |
Тип трансмиссии | гидромеханическая, с трехэлементным ГТР, с электрогидравлическим управлением переключения передач |
Модель трансмиссии | Advance 6WG-180 |
Количество передач (вперед/назад) | 6 / 3 |
Максимальная скорость передвижения км/ч | 47,76 |
Колесная формула | 1 х 3 х 3 |
Ведущие мосты | 3 |
Управляемый мост | Передний |
Главная передача мостов | Одноступенчатая, коническая, без дифференциалов |
Полуоси | Полностью разгруженного типа |
Рабочее оборудование | |
Объем призмы волочения бульдозерного отвала, м3 | 2,5 |
Ширина бульдозерного отвала, мм | 3220 |
Высота бульдозерного отвала, мм | 990 |
Опускание бульдозерного отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
Тип основного (грейдерного) отвала | с гидравлическим приводом поворота в горизонтальной плоскости, с защитой от ударных нагрузок |
Длина грейдерного отвала, мм | 4 190 |
Высота грейдерного отвала с ножами, мм | 700 |
Угол резания, ° | 40°…70° |
Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45° |
0°…90° |
Глубина резания | 500 |
Угол поворота в горизонтальной плоскости | 0°-160° |
Число зубьев рыхлителя | 5 |
Максимальное заглубление зуба рыхлительного оборудования, мм | 230 |
Ширина захвата рыхлительного оборудования, мм | 1900 |
Комплектация | бульдозерный отвал
рыхлитель кондиционер |